Замена плавких предохранителей
Руководство по эксплуатации автомобиля LADA Granta

Рис. 53. Открывание крышки монтажного блока
Замена плавких предохранителей
- При замене плавких предохранителей и реле необходимо использовать только новые предохранители и реле, имеющие маркировку в соответствии с таблицами 4–6.
- Во избежание оплавления изоляции проводов и корпуса монтажного блока при эксплуатации автомобиля следует использовать только типы плавких предохранителей и реле, одобренные к применению АО «АВТОВАЗ», согласно таблицам 4–6.
- Для доступа к монтажному блоку с плавкими предохранителями и реле (рис. 53) потяните за нижний левый угол крышки и освободите левую точку запирания 1, затем освободите среднюю нижнюю точку 2 и две правые точки запирания 3 и 6, затем освободите верхние точки запирания 4, 5 и снимите крышку.
- Установка крышки производится в следующем порядке: сначала защелкните правые элементы крепления крышки в точках 6 и 3, затем защелкните нижние элементы крепления крышки в точках 2 и 1, после чего верхние в точках 4 и 5. Следите за точным попаданием крепежных элементов крышки в металлические фиксаторы, установленные на панели приборов.
- При обратной установке крышки монтажного блока необходимо убедиться в надежном подключении колодки жгута проводов к выключателю привода замка крышки багажника/двери задка (в вариантном исполнении) и отсутствии защемления проводов.
- Сила тока, на которую рассчитан предохранитель, указана на его лицевой части, а номер предохранителя указан на корпусе монтажного блока.
- Схемы расположения предохранителей и реле в монтажных блоках салона автомобиля и моторного отсека показаны на рис. 54 и рис. 55 соответственно.
- В случае повторного отказа предохранителя для выяснения и устранения причин, вызвавшего его оплавление, обратитесь к дилеру LADA.

Рис. 54. Монтажный блок
| №Предохранителя (сила тока, А) | Защищаемые цепи | |
|---|---|---|
| F1 (15 A) | Реле электровентилятора радиатора минимальной скорости К18 (в исполнении с кондиционером или климатической установкой);Реле электровентилятора радиатора максимальной скорости К4; Реле муфты компрессора кондиционера К10 (в исполнении с кондиционером или климатической установкой);Контроллер системы управления двигателем;Форсунки цилиндров;Катушки зажигания 2×2 (для 8-клап. ДВС);Катушки зажигания (для 16-клап. ДВС); | |
| F2 (7,5 A) | Клапан заслонки впускной трубы (для 16-клап. ДВС 21127);Клапан продува адсорбера;Датчики кислорода; Датчик фаз (для 16-клап. ДВС);Датчик массового расхода воздуха (для 8-клап. ДВС или 16-клап. ДВС 21126);Селектор АМТ (в исполнении с контроллером АМТ);Блок управления системой контроля давления в шинах (кл. 30) (РЕЗЕРВ) | |
| F3 (5 A) | Контроллер антиблокировочной системы тормозов/Контроллер системы курсовой устойчивости | |
| F4 (15 A) | Контроллер управления системой надувных подушек безопасности | |
| F5 (7,5 A) | Реле стартера К2/Контроллер автоматической коробки передач; Разгрузочное реле выключателя зажигания К1;Реле обогрева заднего стекла К6;Реле обогрева сидений К13 (в вариантном исполнении);Реле обогрева ветрового стекла К14 (в вариантном исполнении);Реле топливного насоса К12;Блок управления электрообогревом ветрового стекла;Контроллер системы управления двигателем;Аудиосистема;Контроллер электроусилителя рулевого управления;Переключатель стеклоочистителя;Центральный блок кузовной электроники (в вариантном исполнении);Терминальный блок «ЭРА-ГЛОНАСС» ;Выключатель педали сцепления (для механической коробки передач);Выключатель педали тормоза;Комбинация приборов;Блок управления системой блокировки дверей (в вариантном исполнении);Выключатель блокировки двери водителя;Выключатель кондиционера (в вариантном исполнении);Датчик скорости автоматической коробки передач (в вариантном исполнении);Переключатель режимов автоматической коробки передач (в вариантном исполнении);Контроллер АМТ (в вариантном исполнении);Блок управления системой контроля давления в шинах (РЕЗЕРВ) | |
| F6 (5 A) | Обогрев зеркал | |
| F7 (10 A) | Дальний свет правого борта | |
| F8 (10 A) | Дальний свет левого борта | |
| F9 (5 A) | Габаритные огни правого борта | |
| F10 (5 A) | Габаритные огни левого борта;Фонари освещения номерного знака;Плафон освещения багажника (в вариантном исполнении);Подсветка приборов и клавиш | |
| F11 (5 A) | Задние противотуманные огни | |
| F12 (10 A) | Ближний свет правого борта | |
| F13 (10 A) | Ближний свет левого борта | |
| F14 (20 A) | Центральный блок кузовной электроники: Очиститель заднего стекла (в вариантном исполнении); Омыватель ветрового стекла; Очиститель ветрового стекла; Подрулевой переключатель стеклоочистителей | |
| F15 (10 A) | Очиститель заднего стекла;Омыватель заднего стекла | |
| F16 (7,5 A) | Свет заднего хода;Указатели поворота;Блок управления системой парковки (в вариантном исполнении) | |
| F17 (5 A) | Блок управления системой блокировки дверей | |
| F18 (15 A) | Выключатель привода замка багажника;Реле управления приводом замка багажника;Освещение багажника;Блок управления системой блокировки дверей | |
| F18 (5 A) | Выключатель привода замка багажник;Освещение багажника | |
| F18 (20 A) | Выключатель привода замка багажника;Реле управления приводом замка багажника;Освещение багажника;Блок управления системой блокировки дверей | |
| F19 | РЕЗЕРВ | |
| F20 | РЕЗЕРВ | |
| F21 (15 A) | Электродвигатель топливного насоса | |
| F22 (7,5 A) | Выключатель сигнала торможения;Сигналы торможения; Дополнительный сигнал торможения;Контроллер антиблокировочной системы тормозов/Контроллер системы курсовой устойчивости;Контроллер АМТ (в вариантном исполнении) | |
| F23 (5 A) | Комбинация приборов;Диагностический разъем | |
| F24 (10 A) | Реле звукового сигнала К8;Звуковой сигнал | |
| F25 (15 A) | Патрон для подключения дополнительных потребителей в салоне/Прикуриватель | |
| F26 (10 A) | Аудиосистема;Разгрузочное реле выключателя зажигания К1 | |
| F27 (10 A) | Противотуманная фара правого борта (в вариантном исполнении) | |
| F28 (10 A) | Противотуманная фара левого борта (в вариантном исполнении) | |
| F29 (15 A) | Обогрев передних сидений (в вариантном исполнении) | |
| F30 (10 A) | Дневные ходовые огни | |
| F31 (10 A) | Центральный блок кузовной электроники: указатели поворотов; питание блока кузовной электроники; дневные ходовые огни (в вариантном исполнении) | |
| F32 (30 A) | Центральный блок кузовной электроники: электростеклоподъемники; замки дверей и багажника; датчик дождя; плафон освещения вещевого ящика; плафон освещения багажника; блок освещения салона (в вариантном исполнении) | |
| F33 (5 A) | Модуль двери водителя | |
| F34 (7.5 A) | Муфта компрессора кондиционера (в исполнении с кондиционером или климатической установкой);Контроллер системы автоматического управления климатической установкой (в вариантном исполнении) | |
| F35 (15 A) | Контроллер автоматической коробки передач (в вариантном исполнении);Привод управления автоматической коробкой передач (в вариантном исполнении) | |
| F36 (15 A) | Аварийная сигнализация: реле К15; реле К16 (в вариантном исполнении) | |
| F37 (15 A) | Выключатель привода замка багажника;Реле управления приводом замка багажника;Освещение багажника;Блок управления системой блокировки дверей | |
| F37 (5 A) | Выключатель привода замка багажника;Освещение багажника | |
| F37 (25 A) | Выключатель привода замка багажника;Реле управления приводом замка багажника;Освещение багажника;Блок управления системой блокировки дверей | |
| F38 (10 A) | Дневные ходовые огни | |
| F39 (15 A) | Патрон для подключения дополнительных потребителей в багажнике (в вариантном исполнении) | |
| F40 (10 A) | К разъему светотехники прицепа | |
| F41 (50 A) | Обогрев ветрового стекла (в вариантном исполнении) | |
| F42 (30 A) | Обогрев наружных зеркал (в вариантном исполнении);Обогрев заднего стекла | |
| F43 (50 A) | Контроллер АМТ (в вариантном исполнении) | |
| F44 (30 A) | Электровентилятор отопителя (в вариантном исполнении);Контроллер системы автоматического управления климатической установкой (в вариантном исполнении) | |
| F45 (30 A) | Электростеклоподъемники передних дверей;Управление наружными зеркалами (в вариантном исполнении) | |
| F46 | РЕЗЕРВ |
| №Реле(сила тока, А) | Защищаемые цепи | |
|---|---|---|
| K1 (50 A) | Разгрузочное реле выключателя зажигания | |
| K2 (30 A) | Дополнительное реле стартера | |
| K3 (30 A) | Реле очистителя ветрового стекла/Реле автозапуска (в вариантном исполнении) | |
| K4 (30 A) | Реле электровентилятора радиатора максимальной скорости (в вариантном исполнении) | |
| K5 (30 A) | Реле поворотов и аварийной сигнализации/ Реле К15А (автозапуск) (в вариантном исполнении) | |
| K6 (30 A) | Реле обогрева заднего стекла | |
| K7 (20 A) | Реле дальнего света фар | |
| K8 (20 A) | Реле звукового сигнала | |
| K9 (20 A) | Реле ближнего света фар | |
| K10 (20 A) | Реле муфты компрессора кондиционера (в исполнении с кондиционером или климатической установкой) | |
| K11 (20 A) | Главное реле ЭСУД | |
| K12 (20 A) | Реле топливного насоса | |
| K13 (20 A) | Реле обогрева сидений (в вариантном исполнении) | |
| K14 (70 A) | Реле обогрева ветрового стекла (в вариантном исполнении) | |
| K15 (20 A) | Реле включения аварийной сигнализации | |
| K16 (30 A) | Реле питания аварийной сигнализации/ реле включения лампы заднего хода (в вариантном исполнении) | |
| K17 (30 A) | Реле питания электростеклоподъемников/реле вентилятора радиатора в режиме автозапуска (в вариантном исполнении) | |
| K18 (30 A) | Реле электровентилятора радиатора минимальной скорости (в вариантном исполнении) |

Рис. 55. Блок предохранителей моторного отсека
1 – аккумуляторная батарея;2 – блок предохранителей без крышки.
| №Предохранителя (сила тока, А) | Защищаемые цепи | |
|---|---|---|
| FF1 (60 A) | Генератор | |
| FF2 (60 A) | Генератор | |
| FF3 (30 A) | Электровентилятор охлаждения радиатора | |
| FF3 (40 A) | Электровентилятор охлаждения радиатора (в исполнении с кондиционером или климатической установкой) | |
| FF4 (40 A) | Контроллер антиблокировочной системы тормозов/Контроллер системы курсовой устойчивости | |
| FF5 (25 A) | Контроллер антиблокировочной системы тормозов/Контроллер системы курсовой устойчивости | |
| FF6 (50 A) | Контроллер электроусилителя рулевого управления |