Основные параметры и характеристики автомобиля
Руководство по эксплуатации автомобиля LADA Granta

Рис. 62а. Габаритные (справочные) размеры автомобиля с кузовом «седан»
| Модель двигателя | 11186 | 21127 | 21126 |
|---|---|---|---|
| Тип трансмиссии | МКП | МКП/АМТ | АКП |
| Количество дверей | 4 | ||
| Количество мест, чел. | 5 | ||
| Объём багажного отделения в пассажирском варианте/со сложенными задними сиденьями, л | 520/815 | ||
| Габаритные размеры, мм | Рис. 62а | ||
| Схема компоновки | с поперечным расположением двигателя и приводом на передние колеса | ||
| Тип двигателя | четырехтактный с искровым зажиганием | ||
| Система питания двигателя | впрыск топлива с электронным управлением | ||
| Рабочий объем цилиндров двигателя, см³ | 1596 | ||
| Число цилиндров двигателя | 4 | ||
| Расположение цилиндров двигателя | рядное | ||
| Количество клапанов в цилиндрах двигателя | 8 | 16 | 16 |
| Номинальная степень сжатия в цилиндрах двигателя | 10,3 | 10,45 | 11,0 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт (мин-¹) по ISO 1585 | 64,0 (5100) | 78,0 (5800) | 72,0 (5600) |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н∙м (мин-¹) | 140,0 (3800) | 148,0 (4200) | 145,0 (4000) |
| Топливо | Премиум-95, Премиум Евро-95 | ||
| Объем топливного бака, л | 50 | ||
| Порожняя масса:– минимальная масса, кг | 1015 | ||
| Порожняя масса:– максимальная масса, кг | 1075 | ||
| Полная (разрешенная максимальная) масса (РММ), кг | 1560 | ||
| Дорожный просвет при полной нагрузке под картером двигателя не менее, мм | 160 | ||
| Дорожный просвет при полной нагрузке под картером коробки передач не менее, мм | 165 | 165 | 145 |
| Максимальная скорость*, км/ч | 170,0–172,0 | 182,0–184,0 | 174,0–176,0 |
| Расход топлива по смешанному ездовому циклу**, л/100 км | 6,8 | 6,5 | 7,2 |
| Полная масса буксируемого прицепа***:– не оборудованного тормозами, кг | 450 | ||
| Полная масса буксируемого прицепа***:– оборудованного тормозами, кг | 900 | 900 | 750 |
- * Замеряются по специальной методике.
- ** Получен при испытаниях на беговых барабанах. Служит только для сравнения различных моделей автомобилей и эксплуатационной нормой не является.
- *** При условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01.

Рис. 62б. Габаритные (справочные) размеры автомобиля с кузовом «лифтбек»
| Модель двигателя | 11186 | 21127 | 21126 |
|---|---|---|---|
| Тип трансмиссии | МКП | МКП/АМТ | АКП |
| Количество дверей | 5 | ||
| Количество мест, чел. | 5 | ||
| Объём багажного отделения в пассажирском варианте/со сложенными задними сиденьями, л | 440/760 | ||
| Габаритные размеры, мм | Рис. 62б | ||
| Схема компоновки | с поперечным расположением двигателя и приводом на передние колеса | ||
| Тип двигателя | четырехтактный с искровым зажиганием | ||
| Система питания двигателя | впрыск топлива с электронным управлением | ||
| Рабочий объем цилиндров двигателя, см³ | 1596 | ||
| Число цилиндров двигателя | 4 | ||
| Расположение цилиндров двигателя | рядное | ||
| Количество клапанов в цилиндрах двигателя | 8 | 16 | 16 |
| Номинальная степень сжатия в цилиндрах двигателя | 10,3 | 10,45 | 11,0 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт (мин-¹) по ISO 1585 | 64,0 (5100) | 78,0 (5800) | 72,0 (5600) |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н∙м (мин-¹) | 140,0 (3800) | 148,0 (4200) | 145,0 (4000) |
| Топливо | Премиум-95, Премиум Евро-95 | ||
| Объем топливного бака, л | 50 | ||
| Порожняя масса:– минимальная масса, кг | 1025 | ||
| Порожняя масса:– максимальная масса, кг | 1085 | ||
| Полная (разрешенная максимальная) масса (РММ), кг | 1560 | ||
| Дорожный просвет при полной нагрузке под картером двигателя не менее, мм | 160 | ||
| Дорожный просвет при полной нагрузке под картером коробки передач не менее, мм | 165 | 165 | 145 |
| Максимальная скорость*, км/ч | 170,0–172,0 | 182,0–184,0 | 174,0–176,0 |
| Расход топлива по смешанному ездовому циклу**, л/100 км | 6,8 | 6,5 | 7,2 |
| Полная масса буксируемого прицепа***:– не оборудованного тормозами, кг | 450 | ||
| Полная масса буксируемого прицепа***:– оборудованного тормозами, кг | 900 | 900 | 750 |
- * Замеряются по специальной методике.
- ** Получен при испытаниях на беговых барабанах. Служит только для сравнения различных моделей автомобилей и эксплуатационной нормой не является.
- *** При условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01.

Рис. 62в. Габаритные (справочные) размеры автомобиля с кузовом «хэтчбек»
| Модель двигателя | 11186 | 21127 | 21126 |
|---|---|---|---|
| Тип трансмиссии | МКП | МКП/АМТ | АКП |
| Количество дверей | 5 | ||
| Количество мест, чел. | 5 | ||
| Объём багажного отделения в пассажирском варианте/со сложенными задними сиденьями, л | 240/550 | ||
| Габаритные размеры, мм | Рис. 62в | ||
| Схема компоновки | с поперечным расположением двигателя и приводом на передние колеса | ||
| Тип двигателя | четырехтактный с искровым зажиганием | ||
| Система питания двигателя | впрыск топлива с электронным управлением | ||
| Рабочий объем цилиндров двигателя, см³ | 1596 | ||
| Число цилиндров двигателя | 4 | ||
| Расположение цилиндров двигателя | рядное | ||
| Количество клапанов в цилиндрах двигателя | 8 | 16 | 16 |
| Номинальная степень сжатия в цилиндрах двигателя | 10,3 | 10,45 | 11,0 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт (мин-¹) по ISO 1585 | 64,0 (5100) | 78,0 (5800) | 72,0 (5600) |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н∙м (мин-¹) | 140,0 (3800) | 148,0 (4200) | 145,0 (4000) |
| Топливо | Премиум-95, Премиум Евро-95 | ||
| Объем топливного бака, л | 50 | ||
| Порожняя масса:– минимальная масса, кг | 1000 | ||
| Порожняя масса:– максимальная масса, кг | 1060 | ||
| Полная (разрешенная максимальная) масса (РММ), кг | 1560 | ||
| Дорожный просвет при полной нагрузке под картером двигателя не менее, мм | 160 | ||
| Дорожный просвет при полной нагрузке под картером коробки передач не менее, мм | 165 | 165 | 145 |
| Максимальная скорость*, км/ч | 170,0–172,0 | 182,0–184,0 | 174,0–176,0 |
| Расход топлива по смешанному ездовому циклу**, л/100 км | 6,8 | 6,5 | 7,2 |
| Полная масса буксируемого прицепа***:– не оборудованного тормозами, кг | 450 | ||
| Полная масса буксируемого прицепа***:– оборудованного тормозами, кг | 900 | 900 | 750 |
- * Замеряются по специальной методике.
- ** Получен при испытаниях на беговых барабанах. Служит только для сравнения различных моделей автомобилей и эксплуатационной нормой не является.
- *** При условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01.

Рис. 62г. Габаритные (справочные) размеры автомобиля с кузовом «универсал»
| Модель двигателя | 11186 | 21127 | 21126 |
|---|---|---|---|
| Тип трансмиссии | МКП | МКП/АМТ | АКП |
| Количество дверей | 5 | ||
| Количество мест, чел. | 5 | ||
| Объём багажного отделения в пассажирском варианте/со сложенными задними сиденьями, л | 355/670 | ||
| Габаритные размеры, мм | Рис. 62г | ||
| Схема компоновки | с поперечным расположением двигателя и приводом на передние колеса | ||
| Тип двигателя | четырехтактный с искровым зажиганием | ||
| Система питания двигателя | впрыск топлива с электронным управлением | ||
| Рабочий объем цилиндров двигателя, см³ | 1596 | ||
| Число цилиндров двигателя | 4 | ||
| Расположение цилиндров двигателя | рядное | ||
| Количество клапанов в цилиндрах двигателя | 8 | 16 | 16 |
| Номинальная степень сжатия в цилиндрах двигателя | 10,3 | 10,45 | 11,0 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт (мин-¹) по ISO 1585 | 64,0 (5100) | 78,0 (5800) | 72,0 (5600) |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н∙м (мин-¹) | 140,0 (3800) | 148,0 (4200) | 145,0 (4000) |
| Топливо | Премиум-95, Премиум Евро-95 | ||
| Объем топливного бака, л | 50 | ||
| Порожняя масса:– минимальная масса, кг | 1015 | ||
| Порожняя масса:– максимальная масса, кг | 1075 | ||
| Полная (разрешенная максимальная) масса (РММ), кг | 1560 | ||
| Дорожный просвет при полной нагрузке под картером двигателя не менее, мм | 160 | ||
| Дорожный просвет при полной нагрузке под картером коробки передач не менее, мм | 165 | 165 | 145 |
| Максимальная скорость*, км/ч | 170,0–172,0 | 182,0–184,0 | 174,0–176,0 |
| Расход топлива по смешанному ездовому циклу**, л/100 км | 6,8 | 6,5 | 7,2 |
| Полная масса буксируемого прицепа***:– не оборудованного тормозами, кг | 450 | ||
| Полная масса буксируемого прицепа***:– оборудованного тормозами, кг | 900 | 900 | 750 |
- * Замеряются по специальной методике.
- ** Получен при испытаниях на беговых барабанах. Служит только для сравнения различных моделей автомобилей и эксплуатационной нормой не является.
- *** При условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01.

Рис. 62д. Габаритные (справочные) размеры автомобиля в модификации «Cross»
| Модель двигателя | 11186 | 21127 |
|---|---|---|
| Тип трансмиссии | МКП | МКП/АМТ |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест, чел. | 5 | |
| Объём багажного отделения в пассажирском варианте/со сложенными задними сиденьями, л | 355/670 | |
| Габаритные размеры, мм | Рис. 62д | |
| Схема компоновки | с поперечным расположением двигателя и приводом на передние колеса | |
| Тип двигателя | четырехтактный с искровым зажиганием | |
| Система питания двигателя | впрыск топлива с электронным управлением | |
| Рабочий объем цилиндров двигателя, см³ | 1596 | |
| Число цилиндров двигателя | 4 | |
| Расположение цилиндров двигателя | рядное | |
| Количество клапанов в цилиндрах двигателя | 8 | 16 |
| Номинальная степень сжатия в цилиндрах двигателя | 10,3 | 10,45 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт (мин-¹) по ISO 1585 | 64,0 (5100) | 78,0 (5800) |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н∙м (мин-¹) | 140,0 (3800) | 148,0 (4200) |
| Топливо | Премиум-95, Премиум Евро-95 | |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
| Порожняя масса:– минимальная масса, кг | 1060 | |
| Порожняя масса:– максимальная масса, кг | 1085 | |
| Полная (разрешенная максимальная) масса (РММ), кг | 1560 | |
| Дорожный просвет при полной нагрузке под картером двигателя не менее, мм | 182 | |
| Дорожный просвет при полной нагрузке под картером коробки передач не менее, мм | 187 | |
| Максимальная скорость*, км/ч | 170,0–172,0 | 182,0–184,0 |
| Расход топлива по смешанному ездовому циклу**, л/100 км | 6,8 | 6,5 |
| Полная масса буксируемого прицепа***:– не оборудованного тормозами, кг | 450 | |
| Полная масса буксируемого прицепа***:– оборудованного тормозами, кг | 900 | |
- * Замеряются по специальной методике.
- ** Получен при испытаниях на беговых барабанах. Служит только для сравнения различных моделей автомобилей и эксплуатационной нормой не является.
- *** При условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01.