Заправочные объемы, горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости
Руководство по эксплуатации автомобиля Chevrolet Niva
| Топливный бак | 58,0 | ||
| Система охлаждения двигателя | 8,0 | ||
| Система смазки двигателя | 3,75 | ||
| Картер коробки передач | 1,6 | ||
| Картер раздаточной коробки | 0,79 | ||
| Картер переднего моста | 1,15 | ||
| Картер заднего моста | 1,3 | ||
| Система гидропривода тормозов | 0,5 | ||
| Система гидропривода выключения сцепления | 0,15 | ||
| Бачок омывателей ветрового стекла | 5,0 | ||
| Бачок омывателя двери задка | 2,0 | ||
| Передний амортизатор | 0,15 | ||
| Задний амортизатор | 0,215 | ||
| Гидроусилитель руля | 1,7 | ||
- * Заправочные объемы указаны в литрах.
| Места смазки, заправки, обработки | Наименование | ГОСТ, ТУ | |
|---|---|---|---|
Автомобильный бензин | |||
| Топливный бак | Премиум-95 (Аи-95) RON 95 (Премиум-95) EN 228 | ГОСТ Р 51105-97 | |
Моторные масла тип СУПЕР | |||
| Система смазки двигателя | Класс вязкости по SAE: 5W-30 5W-40 10W-30 10W-40 15W-40 20W-40 | Уровень эксплуатационных свойств по API: SG, SH, SJ ASEA A2 CCMC G3, G4 | |
Трансмиссионные масла | |||
| Коробка передач Раздаточная коробка | Класс вязкости по SAE: 75W-90; 80W-85; 80W-90 | Уровень эксплуатационных свойств по API: GL-4 или универсальные GL-4/GL-5 | |
| Передний мост Задний мост Рулевой механизм | 80W-90; 85W-90 | по API GL-5 или универсальные GL-4/GL-5 | |
| Гидроусилитель руля | Pentosin Hydraulic Fluid CHF11S VW52137 | ||
Консистентные смазки | |||
| Шарнир и пружина люка крышки топливного бака | ВТВ-1 | ТУ 38.101.180 | |
| Замки дверей и капота | ФИОЛ-1 | ТУ 38.УССР-201-312 | |
| Шарниры привода передних колес | ШРУС-4М СПЕКТРОЛ ШРУС МоS2 (фасованная ШРУС-4М), MOLIKOT VN2461C | ТУ 0254-001-0014882, Dowcorning | |
| Клеммы и зажимы аккумуляторной батареи Замочные скважины дверей | Автосмазка ВТВ-1 в аэрозольной упаковке | ТУ 6-15-954 | |
| Шаровые опоры передней подвески Шарниры рулевых тяг | ШРБ-4 | ТУ 38.УССР-201-143 | |
| Шарниры карданных валов | Литин 2 | ТУ 0254-311-00148820 | |
| Шлицевые соединения карданных валов | 158, ЛСЦ-15 | ТУ 38.101320, ТУ 38 УССР 201224 | |
| Шарнир промежуточного карданного вала | ЭСМА, ЛЗ-ПЖЛ-00, Longterm-00 | ТУ 400-Ф-ЭХ-01-92, ТУ 0254-312-00148820, Dowcorning | |
| Регулятор давления | ДТ-1 | ТУ 38-УССР-201-116 | |
Эксплуатационные жидкости | |||
| Гидравлические амортизаторы | ГРЖ-12, Славол-АЖ | ||
| Система охлаждения двигателя и система отопления салона | Антифризы на основе этиленгликоля с комплексом ингибиторов коррозии и пеногасителем | ||
| Система гидропривода тормозов и сцепления | Тормозные жидкости тип DOT-4 SAE J 1703, FMSS116 | ||
| Бачки омывателей стекол | Стеклоомывающие жидкости на основе спиртов | ||
| Зазор между электродами свечи зажигания, мм | 1,00–1,15 | ||
| Свободный ход рулевого колеса в положении, соответствующем движению по прямой, не более, град | 5 | ||
| Минимально допустимая толщина накладок для колодок - передних тормозов, мм | 1,5 | ||
| Минимально допустимая толщина накладок для колодок - задних тормозов, мм | 2,0 | ||
| Прогиб поликлинового ремня привода генератора при усилии 75 Н, мм | 3–17 | ||
| Ход рычага стояночного тормоза, зубцов – при регулировке | 7–9 | ||
| Ход рычага стояночного тормоза, зубцов – при эксплуатации | 7–14 | ||
| Плотность электролита аккумуляторной батареи (6СТ–55) при 25 °С для умеренного климата, г/см³ | 1,28 | ||
| Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке при холодном двигателе | между метками «MAX» и «MIN» | ||
| Уровень жидкости в бачке насоса гидроусилителя рулевого управления | между рисками на щупе | ||
| Уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов при снятой крышке и новых накладках тормозных колодок | до метки «МIN» | ||
| Уровень жидкости в бачке гидропривода выключения сцепления | на уровне нижних сдвоенных рисок | ||
| Уровень жидкости в бачке гидропривода выключения сцепления - для выносного бачка | около нижней кромки хомута | ||
| Уровень масла в картере двигателя | между рисками указателя | ||
| Уровень масла в картере коробки передач, переднем и заднем мостах | до нижних кромок контрольных отверстий | ||
| Схождение передних колес под нагрузкой* 2250 Н (225 кгс), мм | 0±1 | ||
| Развал передних колес под нагрузкой* 2250 Н (225 кгс), град | 0°30’±30' | ||
| Продольный наклон оси поворота колеса под нагрузкой* 2250 Н (225 кгс), град | 3°40’±30' | ||
- * Нагрузка распределяется по салону автомобиля: по 75 кг на передних сиденьях и 75 кг по центру заднего сиденья.