Основные параметры и размеры
Техническая характеристика
Модель автомобиля | ШЕВРОЛЕ НИВА | ||
Тип кузова | универсал | ||
Схема компоновки | с продольным расположением двигателя и постоянным приводом на все колеса | ||
Количество мест, чел | 5 | ||
Количество мест при полностью сложенных задних сиденьях, чел | 2 | ||
Снаряженная масса, кг | 1400 | ||
Разрешенная максимальная масса (РММ), кг | 1800 | ||
Дорожный просвет автомобиля со снаряженной массой и с шинами 205/70R15, мм | 200 | ||
Полная масса буксируемого прицепа*, кг – не оборудованного тормозами | 600 | ||
Полная масса буксируемого прицепа*, кг – оборудованного тормозами | 1200 | ||
Модель двигателя | ВАЗ-2123 | ||
Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд | ||
Рабочий объем, л | 1,69 | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82х80 | ||
Степень сжатия | 9,3 | ||
Номинальная мощность (нетто) по ГОСТ 14846, кВт | 58,5 | ||
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-¹ | 5200 | ||
Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846, Нм | 127,5 | ||
Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин-¹ | 4000±200 | ||
Минимальная частота вращения коленчатого вала двигателя на режиме холостого хода, мин-¹ | 850±30 | ||
Система питания/зажигания | ЭСУД** | ||
Марка бензина, ГОСТ Р 51105 | Премиум-95 (АИ-95) | ||
Свечи зажигания | А17ДВРМ | ||
Максимальная скорость***, км/ч | 140 | ||
Время*** разгона с переключением передач до скорости 100 км/ч, с | 19 | ||
Расход**** топлива на 100 км пути при смешанном цикле, л | 10,8 | ||
Габаритные размеры, мм | см. рис. 45 |
- * При этом вертикальная нагрузка на шар тягово-сцепного устройства в статическом состоянии должна быть в пределах 25–50 кг.
- ** ЭСУД – электронная система управления двигателем.
- *** Замеряется по специальной методике.
- **** Получен при испытаниях по Директиве ЕС 93/116 и 99/100

Руководство по эксплуатации автомобиля Chevrolet Niva
Полная одностраничная версия заводской инструкции
Перейти Рекомендуем