Приложение 1
Руководство по эксплуатации
Места смазки, заправки, обработки | Наименование | ГОСТ, ТУ | |
---|---|---|---|
Автомобильный бензин | |||
Топливный бак | Премиум-95 (Аи-95) RON 95 (Премиум-95) EN 228 | ГОСТ Р 51105-97 | |
Моторные масла тип СУПЕР | |||
Система смазки двигателя | Класс вязкости по SAE: 5W-30 5W-40 10W-30 10W-40 15W-40 20W-40 | Уровень эксплуатационных свойств по API: SG, SH, SJ ASEA A2 CCMC G3, G4 | |
Трансмиссионные масла | |||
Коробка передач Раздаточная коробка | Класс вязкости по SAE: 75W-90; 80W-85; 80W-90 | Уровень эксплуатационных свойств по API: GL-4 или универсальные GL-4/GL-5 | |
Передний мост Задний мост Рулевой механизм | 80W-90; 85W-90 | по API GL-5 или универсальные GL-4/GL-5 | |
Гидроусилитель руля | Pentosin Hydraulic Fluid CHF11S VW52137 | ||
Консистентные смазки | |||
Шарнир и пружина люка крышки топливного бака | ВТВ-1 | ТУ 38.101.180 | |
Замки дверей и капота | ФИОЛ-1 | ТУ 38.УССР-201-312 | |
Шарниры привода передних колес | ШРУС-4М СПЕКТРОЛ ШРУС МоS2 (фасованная ШРУС-4М), MOLIKOT VN2461C | ТУ 0254-001-0014882, Dowcorning | |
Клеммы и зажимы аккумуляторной батареи Замочные скважины дверей | Автосмазка ВТВ-1 в аэрозольной упаковке | ТУ 6-15-954 | |
Шаровые опоры передней подвески Шарниры рулевых тяг | ШРБ-4 | ТУ 38.УССР-201-143 | |
Шарниры карданных валов | Литин 2 | ТУ 0254-311-00148820 | |
Шлицевые соединения карданных валов | 158, ЛСЦ-15 | ТУ 38.101320, ТУ 38 УССР 201224 | |
Шарнир промежуточного карданного вала | ЭСМА, ЛЗ-ПЖЛ-00, Longterm-00 | ТУ 400-Ф-ЭХ-01-92, ТУ 0254-312-00148820, Dowcorning | |
Регулятор давления | ДТ-1 | ТУ 38-УССР-201-116 | |
Эксплуатационные жидкости | |||
Гидравлические амортизаторы | ГРЖ-12, Славол-АЖ | ||
Система охлаждения двигателя и система отопления салона | Антифризы на основе этиленгликоля с комплексом ингибиторов коррозии и пеногасителем | ||
Система гидропривода тормозов и сцепления | Тормозные жидкости тип DOT-4 SAE J 1703, FMSS116 | ||
Бачки омывателей стекол | Стеклоомывающие жидкости на основе спиртов |
Приложение 2
Руководство по эксплуатации
Блок-фара: | |||
лампа дальнего света | АКГ 12-55 (Н1) | ||
лампа ближнего света | H7 | ||
лампа указателя поворота | PY21 | ||
лампа габаритного света | A 12-5-2 (W5W) | ||
Задний фонарь: | |||
лампа указателя поворота | A12-21-3 (P21W) | ||
лампа противотуманного света и габаритного огня | A12-21-4 (P21W/4W) | ||
лампа стоп-сигнала | A12-21-3 (P21W) | ||
лампа заднего хода | A12-21-3 (P21W) | ||
. | |||
Лампа противотуманной фары | АКГ 12-55-1 (H3) или АКГ 12-55 (H31) | ||
Дополнительный сигнал торможения | Светодиоды | ||
Фонарь освещения номерного знака | AC 12-5-1 (C5W) | ||
Плафон индивидуального освещения | A12-4-1 (T4W) | ||
Фонарь освещения вещевого ящика | AC 12-5-1 (C5W) | ||
Персональная лампа | A12-5-12 (W5W) | ||
Плафон освещения салона | AC 12-5-1 (C5W) | ||
Боковой указатель поворота | A12-5-12 (W5W) | ||
Лампы подсветки символов | АСМН 12-0,55 | ||
Контрольные лампы комбинации приборов | А12-1,2 | ||
Лампы освещения комбинации приборов | А12-1,1 |
Руководство по эксплуатации автомобиля Chevrolet Niva
Полная одностраничная версия заводской инструкции
Перейти Рекомендуем