simple web builder

LADA Largus : Руководство по эксплуатации автомобиля и его модификаций

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LADA Largus: Технические характеристики и габариты

ГАБАРИТЫ АВТОМОБИЛЯ, мм

Автомобили LADA Largus имеют 3 исполнения по уровню оснащения оборудованием «Standard», «Norma», «Luxe».

Параметры Lada Largus

7-местный универсал
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| Длина, мм | 4470 |
| Ширина, мм | 1750 |
| Высота без рейлингов (при снаряженной массе), мм | 1650 |
| Высота с рейлингами (при снаряженной массе), мм | 1670 |
| База, мм | 2905 |
| Колея передняя, мм | 1469 |
| Колея задняя, мм | 1466 |
| Передний свес, мм | 795 |
| Задний свес, мм | 770 |
| Клиренс при полной массе, мм | 145* |
| Объем багажника (VDA), дм³ | 135 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг**, с водителем | 1330…1370 |
| Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг | 1810…1850 |
| Максимальная масса на переднюю ось (технически допустимая), кг | 930 |
| Максимальная масса на заднюю ось (технически допустимая), кг | 1080 |
| Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 650 |
| Максимальная масса прицепа с тормозами, кг | 1300 |
| Максимальная масса автопоезда, кг | 2650 |
| Максимальная скорость, км/ч*** | 170 |
| Разгон 0-100 км/ч, с*** | 13,5 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км*** | 7,7–7,9 |
| Диаметр разворота по габариту, м | 11,25 |
| Объем топливного бака, л | 50 |

5-местный универсал
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| Длина, мм | 4470 |
| Ширина, мм | 1750 |
| Высота без рейлингов (при снаряженной массе), мм | 1650 |
| Высота с рейлингами (при снаряженной массе), мм | – |
| База, мм | 2905 |
| Колея передняя, мм | 1469 |
| Колея задняя, мм | 1466 |
| Передний свес, мм | 795 |
| Задний свес, мм | 770 |
| Клиренс при полной массе, мм | 145* |
| Объем багажника (VDA), дм³ | 560 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг**, с водителем | 1260…1345 |
| Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг | 1705…1790 |
| Максимальная масса на переднюю ось (технически допустимая), кг | 940 |
| Максимальная масса на заднюю ось (технически допустимая), кг | 1160 |
| Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 650 |
| Максимальная масса прицепа с тормозами, кг | 1300 |
| Максимальная масса автопоезда, кг | 2650 |
| Максимальная скорость, км/ч*** | 156 |
| Разгон 0-100 км/ч, с*** | 14,4 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км*** | 7,5 |
| Диаметр разворота по габариту, м | 11,25 |
| Объем топливного бака, л | 50 |

Фургон
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| Длина, мм | 4470 |
| Ширина, мм | 1750 |
| Высота без рейлингов (при снаряженной массе), мм | – |
| Высота с рейлингами (при снаряженной массе), мм | – |
| База, мм | 2905 |
| Колея передняя, мм | 1469 |
| Колея задняя, мм | 1466 |
| Передний свес, мм | 795 |
| Задний свес, мм | 770 |
| Клиренс при полной массе, мм | 145* |
| Объем багажника (VDA), дм³ | 2540 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг**, с водителем | 1260…127

* Автомобили комплектации «фургон»
** С рейлингами

При загрузке транспортного средства до полной массы масса прицепа не должна приводить к превышению массы автопоезда.
** Снаряженная масса, указанная в данной таблице, соответствует массе порожнего автомобиля.
*** Технические характеристики замеряются по специальным методикам, служат для сравнения различных автомобилей и эксплуатационными нормами не являются! 
Пояснение. Указанный расход топлива автомобиля в городском, смешанном и загородном циклах определен в лабораторных условиях (с  применением специального измерительного оборудования)
в соответствии с требованиями Правила ООН № 101 (ГОСТ Р 41.101-99), служит для сравнения автомобилей различных автопроизводителей и эксплуатационной нормой не является.
См. раздел «Фактический расход топлива».

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЯ LADA Largus Cross*

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Комплектация автомобилей LADA Largus Cross отличается  увеличенным (на 25 мм) дорожным просветом, оригинальными колесами диаметром 16 дюймов, шинами увеличенной размерности (205/55R16), оригинальным исполнением обивок сидений, декоративными вставками обивок дверей и панели приборов, защитными накладками кузова, переднего и заднего бампера, черными декоративными пленками на рамках дверей, накладками порогов с тиснением Largus Cross, шильдом Largus Cross на правой двери задка.

* Остальные технические характеристики аналогичны Largus «универсал».
** Минимальный дорожный просвет при максимальной разрешенной нагрузке
.

© Copyright 2020 Lada-AYM.GitHub.io - All Rights Reserved

We use cookies to give you the best experience. Read our cookie policy.