Техническая характеристика автомобиля
Основные параметры и размеры
Общие характеристики
| Модель автомобиля | ШЕВРОЛЕ НИВА |
|---|---|
| Тип кузова | универсал |
| Схема компоновки | с продольным расположением двигателя и постоянным приводом на все колёса |
| Количество мест (чел.) | 5 |
| Количество мест при полностью сложенных задних сиденьях (чел.) | 2 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1 400 |
| Разрешённая максимальная масса (РММ, кг) | 1 800 |
| Дорожный просвет со снаряжённой массой и шинами 205/70R15 (мм) | 200 |
Буксировка прицепа
| Тип прицепа | Полная масса (кг) |
|---|---|
| Не оборудованный тормозами | 600 |
| Оборудованный тормозами | 1 200 |
Примечание: вертикальная нагрузка на шар тягово‑сцепного устройства в статическом состоянии должна быть в пределах 25–50 кг.
Характеристики двигателя
| Модель двигателя | ВАЗ-2123 |
|---|---|
| Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд |
| Рабочий объём (л) | 1,69 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 82×80 |
| Степень сжатия | 9,3 |
| Номинальная мощность (нетто) по ГОСТ 14846 (кВт) | 58,5 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала (мин⁻¹) | 5 200 |
| Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846 (Н·м) | 127,5 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте (мин⁻¹) | 4 000 ± 200 |
| Минимальная частота вращения на режиме холостого хода (мин⁻¹) | 850 ± 30 |
| Система питания/зажигания | ЭСУД (электронная система управления двигателем) |
| Марка бензина | ГОСТ Р 51105 Премиум‑95 (АИ‑95) |
| Свечи зажигания | А17ДВРМ |
Эксплуатационные показатели
| Максимальная скорость (км/ч) | 140 |
|---|---|
| Время разгона до 100 км/ч с переключением передач (с) | 19 |
| Расход топлива на 100 км пути при смешанном цикле (л) | 10,8 |
Примечания:
** ЭСУД — электронная система управления двигателем.
*** Максимальная скорость замеряется по специальной методике.
**** Расход топлива получен при испытаниях по Директиве ЕС 93/116 и 99/100.
Габаритные размеры (мм, см. рис. 45)
| Параметр | Значение (мм) |
|---|---|
| Длина | 4 048 |
| Ширина | 1 770 |
| Высота | 1 652 |
| Колёсная база | 2 450 |
| Колея передних колёс | 1 450 |
| Колея задних колёс | 1 440 |
| Дорожный просвет | 200 |
| Минимальный радиус поворота | 6 81 |
Дополнительные сведения
- Автомобиль оснащён постоянным полным приводом.
- Подвеска: передняя — независимая, задняя — зависимая.
- Тормозная система: передние тормоза — дисковые, задние — барабанные.
- Шины: рекомендуемый размер — 205/70 R15.
- Объём топливного бака: 58 л.