ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЯ
Основные параметры и размеры
Основные параметры и размерыLADA PrioraЛада Приора
Ниже приведены основные технические параметры и размеры автомобилей семейства LADA Priora (типы кузова 2170 — седан, 2171 — универсал, 2172 — хэтчбек, 21728 — 3-дв. хэтчбек Coupe/Sport).




Общие сведения
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | LADA |
| Коммерческое наименование | LADA PRIORA / LADA PRIORA Sport |
| Индексы моделей | 2170, 2171, 2172, 2172 (Sport) |
| Категория | M1 |
| Модель двигателя | ВАЗ-21116 (1,6 л, 8-кл.) / ВАЗ-21126 (1,6 л, 16-кл.) / ВАЗ-21127 (1,6 л, 16-кл., 106 л.с.) / ВАЗ-21126 Sport |
| Экологический класс | Евро 4 / Евро 5 |
| Компоновочная схема | переднеприводная, с поперечным расположением двигателя |
| Количество мест | 5 (первый ряд — 2, второй — 3); со сложенными задними сиденьями — 2 |
| Снаряжённая масса, кг | 1088…1110 (в зависимости от модификации) |
| Разрешённая максимальная масса (РММ), кг | 1578 (седан), 1593 (универсал), 1578 (хэтчбек/спорт) |
| Дорожный просвет под силовым агрегатом, мм | 170 |
| Дорожный просвет под системой выпуска, мм | 135 |
| Полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 500 |
| Полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 800 |
Примечание:
* Вертикальная нагрузка на шар тягово-сцепного устройства в статике — не более 50 кг.
* Вертикальная нагрузка на шар тягово-сцепного устройства в статике — не более 50 кг.
Двигатель (ВАЗ-21126, 1,6 л, 16-кл.)
| Параметр | ВАЗ-21126 (16-кл.) | ВАЗ-21116 (8-кл.) |
|---|---|---|
| Тип | четырёхтактный, бензиновый, с искровым зажиганием | |
| Количество клапанов | 16 | 8 |
| Число и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Рабочий объём, см³ | 1596 | |
| Степень сжатия | 10,45 | 10,3 |
| Макс. мощность, кВт (об/мин) | 72,0 (5600) | 64,0 (5100) |
| Макс. крутящий момент, Н·м (об/мин) | 145,0 (4000) | 140,0 (3800) |
| Топливо | бензин АИ-95 (мин.) | |
| Свечи зажигания | АУ17ДВРМ или Bosch FR7DCU или BRISK DR15YC-1 | А17ДВРМ или Bosch WR7DCU или BRISK LR15YC-1 |
| Зазор между электродами свечи | 1,0–1,5 мм | |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 6,9 | 7,0 |
| Модификации | 217030, 217130, 217230, 217280, 217280 Sport | 217020, 217120, 217220 |
Двигатель ВАЗ-21127 (1,6 л, 16-кл., 106 л.с.)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модификация автомобиля | 21705, 21715, 21725 |
| Тип двигателя | четырёхтактный, бензиновый, 16-кл. |
| Рабочий объём, см³ | 1596 |
| Степень сжатия | 10,45 |
| Макс. мощность, кВт (об/мин) | 78,0 (5800) |
| Макс. крутящий момент, Н·м (об/мин) | 148,0 (4200) |
| Топливо | бензин АИ-95 (мин.) |
| Порожняя масса, кг | 1055 |
| Полная масса, кг | 1530 |
| Полезная нагрузка, кг | 475 |
| Максимальная скорость, км/ч | 186,0 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 6,9 (МКП) |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 10,5 |
Динамические характеристики и расход
Для модификации с двигателем 21127 (106 л.с., МКП): максимальная скорость до 186 км/ч, время разгона 0–100 км/ч около 10,5 с. Расход топлива по ECE: около 7,0/9,0/5,6 л/100 км (смеш./гор./заг.) — справочно и зависит от комплектации и условий.
Заправочные объёмы
| Система | Объём |
|---|---|
| Топливный бак, л | 44 |
| Система смазки двигателя, л | 3,2 |
| Система охлаждения (без подогревателя), л | 6,3 |
| Система охлаждения (с подогревателем), л | 7,0 |
| Коробка передач, л | 2,35 |
| Система гидропривода тормозов, л | 0,45 |
| Система кондиционирования (R134a), г | 500±20 |
| Бачок стеклоомывателя, л | 2,5 |
Примечание:
Не допускается применение смесей охлаждающих жидкостей разных марок.
Не допускается применение смесей охлаждающих жидкостей разных марок.
Примечание:
Точные параметры конкретного автомобиля см. в «Паспортных данных» в сервисной книжке и на сводной табличке завода на стойке двери.
Точные параметры конкретного автомобиля см. в «Паспортных данных» в сервисной книжке и на сводной табличке завода на стойке двери.