ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЯ
Основные параметры и характеристики автомобиля 2194 Cross (универсал)
Основные параметры и характеристики автомобиля 2194 Cross (универсал)LADA KalinaТехническая Характеристика Автомобиля
| Параметр | Норма Cross 11186 МКП | Норма Cross 21127 МКП | Норма Cross 21127 АМТ | Люкс Cross 21127 МКП | Люкс Cross 21127 АМТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест, чел. | 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3) | 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3) | 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3) | 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3) | 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3) |
| Количество мест при полностью сложенных задних сиденьях, чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Схема компоновки | с поперечным расположением двигателя и приводом на передние колеса | с поперечным расположением двигателя и приводом на передние колеса | с поперечным расположением двигателя и приводом на передние колеса | с поперечным расположением двигателя и приводом на передние колеса | с поперечным расположением двигателя и приводом на передние колеса |
| Тип двигателя | четырехтактный, с искровым зажиганием | четырехтактный, с искровым зажиганием | четырехтактный, с искровым зажиганием | четырехтактный, с искровым зажиганием | четырехтактный, с искровым зажиганием |
| Система питания двигателя | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением |
| Система зажигания двигателя | электронная, со статическим распределением | электронная, со статическим распределением | электронная, со статическим распределением | электронная, со статическим распределением | электронная, со статическим распределением |
| Рабочий объем цилиндров двигателя, см³ | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
| Число цилиндров двигателя | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров двигателя | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное |
| Количество клапанов в цилиндрах двигателя | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Номинальная степень сжатия в цилиндрах двигателя | 10,3 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт (мин⁻¹) по ISO 1585 | 64,0 (5100) | 78,0 (5800) | 78,0 (5800) | 78,0 (5800) | 78,0 (5800) |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м (мин⁻¹) | 140,0 (3800) | 148,0 (4200) | 148,0 (4200) | 148,0 (4200) | 148,0 (4200) |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 95 |
| Снаряженная (порожняя) масса, кг | 1070 | 1080 | 1080 | 1085 | 1085 |
| Полная (разрешенная максимальная) масса (РММ), кг | 1545 | 1555 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Дорожный просвет при полной нагрузке под картером двигателя, мм | не менее 182 | не менее 182 | не менее 182 | не менее 182 | не менее 182 |
| Дорожный просвет при полной нагрузке под картером коробки передач, мм | не менее 187 | не менее 187 | не менее 187 | не менее 187 | не менее 187 |
| Распределение полной массы, % — на переднюю ось | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Распределение полной массы, % — на заднюю ось | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Распределение порожней массы, % — на переднюю ось | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Распределение порожней массы, % — на заднюю ось | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Максимальная скорость*, км/ч | 165¹ | 177¹ | 178² | 177¹ | 178² |
| Время разгона с места до 100 км/ч*, с | 12,2¹ | 10,8¹ | 13,1² | 10,8¹ | 13,1² |
| Расход топлива по смешанному ездовому циклу**, л/100 км | 6,6¹ | 6,5¹ | 6,5² | 6,5¹ | 6,5² |
| Полная масса буксируемого прицепа*** — не оборудованного тормозами, кг | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Полная масса буксируемого прицепа*** — оборудованного тормозами, кг | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Примечание:
Замеряются по специальной методике.
Замеряются по специальной методике.
Примечание:
Получен при испытаниях на беговых барабанах. Служит только для сравнения различных моделей автомобилей и эксплуатационной нормой не является. Более подробную информацию об указанном расходе топлива см. в разделе «Фактический расход топлива».
Получен при испытаниях на беговых барабанах. Служит только для сравнения различных моделей автомобилей и эксплуатационной нормой не является. Более подробную информацию об указанном расходе топлива см. в разделе «Фактический расход топлива».
Примечание:
При условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01. ¹ Данные для механической коробки передач с главной парой 3,9. ² Данные для автоматического режима коробки передач (режим «А») с главной парой 3,7.
При условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01. ¹ Данные для механической коробки передач с главной парой 3,9. ² Данные для автоматического режима коробки передач (режим «А») с главной парой 3,7.

Примечание:
Для комплектаций с рейлингами.
Для комплектаций с рейлингами.