ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ
Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ)
Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ)LADA KalinaОрганы Управления И Приборы
Цифровая индикация:
- верхняя строка отображает текущее время или (в вариантном исполнении) режим индикации подсказки переключения передач, а также режим индикации работы автоматической коробки передач;
- средняя строка отображает по выбору общий или суточный пробег;
- нижняя строка (в вариантном исполнении) отображает температуру наружного воздуха или функции бортового компьютера.
Графическая индикация отображает уровень топлива. Загорание сигнализатора резерва топлива и звуковой сигнал зуммера указывают на необходимость дозаправки во избежание перебоев в работе двигателя.
⚠️ ВНИМАНИЕ!
Никогда не допускайте полной выработки топлива. Это может привести к аварийной ситуации на дороге по причине неожиданной для других участников движения остановки Вашего автомобиля.
Никогда не допускайте полной выработки топлива. Это может привести к аварийной ситуации на дороге по причине неожиданной для других участников движения остановки Вашего автомобиля.
Показания ЖКИ в комплектации «Стандарт» и «Норма»
| Режим показаний жидкокристаллического индикатора | Минимальное | Максимальное |
|---|---|---|
| Пройденный путь, км | ![]() | ![]() |
| Суточный пробег, км | ![]() | ![]() |
| Текущее время, часы:минуты | ![]() | ![]() |
| Напряжение бортсети, В | ![]() | ![]() |
| Текущий расход топлива, л/100 км | ![]() | ![]() |
| Средний расход топлива, л/100 км | ![]() | ![]() |
| Остаточный запас хода, км | ![]() | ![]() |
| Работа автоматической коробки передач | ![]() | |
| Уровень топлива в баке | ![]() | ![]() |
| Температура охлаждающей жидкости*, °C | ![]() | ![]() |
Примечание:
* Показание для комплектации «Норма».
* Показание для комплектации «Норма».
Показания ЖКИ в комплектации «Люкс»
| Режим показаний жидкокристаллического индикатора | Минимальное | Максимальное |
|---|---|---|
| Пройденный путь, км | ![]() | ![]() |
| Суточный пробег, км | ![]() | ![]() |
| Средняя скорость, км/ч | ![]() | ![]() |
| Текущее время, часы:минуты | ![]() | ![]() |
| Время в пути, часы:минуты | ![]() | ![]() |
| Подсказка переключения передач | ![]() | ![]() |
| Напряжение бортсети, В | ![]() | ![]() |
| Текущий расход топлива, л/100 км | ![]() | ![]() |
| Средний расход топлива, л/100 км | ![]() | ![]() |
| Израсходованное топливо, л | ![]() | ![]() |
| Вкл./выкл. звуковой подсказки переключения передач | ![]() | ![]() |
| Остаточный запас хода, км | ![]() | ![]() |
| Работа автоматической коробки передач | ![]() | |
| Уровень топлива в баке | ![]() | ![]() |
| Наружная температура, °C | ![]() | ![]() |
| Температура охлаждающей жидкости, °C | ![]() | ![]() |





































