| Параметр | Величина (значение) |
|---|---|
|
Зазоры в механизме привода клапанов на холодном (18–20 °C) двигателе, мм: — для впускных клапанов — для выпускных клапанов |
0,2 ± 0,05 0,35 ± 0,05 |
| Зазор между электродами свечей зажигания, мм | 1,00—1,13 |
| Свободный ход рулевого колеса в положении, соответствующем движению по прямой, не более, град | 5 |
| Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе, мм | 3—5 |
|
Ход педали сцепления, мм: — при регулировке — в эксплуатации |
125—135 150—160 |
| Минимально допустимая толщина накладок для колодок передних и задних тормозов, мм | 1,5 |
| Температура жидкости в системе охлаждения прогретого двигателя при температуре воздуха 20—30 °C, полной нагрузке и движении со скоростью 80 км/ч, не более, °C | 95 |
| Максимально допустимый расход масла в гарантийный период, не более, л/1000 км | 0,3 |
| Прогиб ремня привода генератора при усилии 100 Н (10 кгс), мм | 10—15 |
|
Ход рычага стояночного тормоза, зубцов: — при регулировке — в эксплуатации |
2—4 2—8 |
| Плотность электролита аккумуляторной батареи (6СТ-55) при 25 °C для умеренного климата, г/см³ | 1,28 |
| Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке при холодном двигателе | на 25—30 мм выше метки «MIN» |
| Уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов при снятой крышке и новых накладках тормозных колодок | до метки «MAX» |
| Уровень масла в коробке передач | между рисками указателя |
| Схождение передних колес под нагрузкой 3200 Н (320 кгс), мм | 0 ± 1 |
| Развал передних колес под нагрузкой 3200 Н (320 кгс), град | 0° ± 30′ |
| То же при замере между ободом и вертикалью, мм | 0 ± 3 |
| Продольный наклон оси поворота колеса под нагрузкой 3200 Н (320 кгс), град | 1°30′ ± 30′ |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЯ
LADA SAMARA