Драгоценные металлы
Таблица 1| Номер изделия | Наименование изделия | Местонахождение драгоценных металлов | Масса в граммах | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Золото | Серебро | Палладий | |||
| 2115-3801010-01 | Комбинация приборов | В полупроводниках | 0,000263 | 0,016414 | — |
| 2110-3704010-23 | Выключатель зажигания | В контактах | — | 0,03868 | — |
| 2108-3709330-01 | Переключатель световой сигнализации | Покрытие | — | 0,1517 | — |
| 2108-3709340-01 | Переключатель стеклоочистителя | Покрытие | — | 0,1517 | — |
| 2114-3709600/-01 | Переключатель наружного освещения | В контактах | — | 0,1328597 | — |
| 2114-3710020/-01 | Выключатель обогрева заднего стекла | В контактах | — | 0,033272 | — |
| 2114-3710030/-01 | Выключатель задних противотуманных фонарей 2115 | В контактах | — | 0,033272 | — |
| 2114-3710040/-01 | Выключатель противотуманных фар | В контактах | — | 0,033272 | — |
| 2114-3710619 | Выключатель обогрева сидений | В контактах | — | 0,033272 | — |
| 2108-3709608 | Переключатель отопителя | В контактах | — | 0,332 | — |
| 2114-3709010 | Выключатель аварийной сигнализации | В контактах | — | 0,107 | — |
| 2108-3720010-10/-11/-12 | Выключатель сигнала торможения | В контактах | — | 0,1681 | — |
| 2115-5205010 | Привод стеклоочистителя | В контактах эл. двигателя | — | 0,388267 | — |
| 2115-3710200 | Регулятор напряжения | Золото в полупроводниках | * | — | — |
| 2115-3710200-отд | Выключатель плафона освещения багажника | В контактах | — | 0,0560 | — |
| 2108-3710410-01/-02/-03/-04 | Выключатель света заднего хода | В контактах | — | 0,1316 | — |
| 21093-3709613-01 | Переключатель стеклоподъемника | В контактах | — | 0,3190 | — |
| 2106-3828110 | Датчик указателя температуры воды | В контактах | — | 0,0161637 | — |
| 2105-3747010-02/03 | Реле-прерыватель указателей поворота | Золото в полупроводниках, серебро в контактах | 0,00021 | 0,0731 | — |
| 2105-3747210-12 | Реле звукового сигнала | В контактах | — | 0,055 | — |
| 2105-3747210-12 | Реле включения дальнего света фар | В контактах | — | 0,055 | — |
| 2105-37470-1010-12 | Реле включения ближнего света фар | В контактах | — | 0,055 | — |
| 2105-3747210-02 | Реле фароочистителя | В контактах | — | 0,137 | — |
| 2114-3747610 | Реле задних противотуманных огней | Золото в полупроводниках, серебро в контактах | 0,000998 | 0,034935 | — |
| 2105-3747210-22 | Реле разгрузки замка зажигания | В контактах | — | 0,055 | — |
| 2114-3747710 | Реле стеклоочистителя | Золото в полупроводниках, серебро в контактах | 0,007 | 0,05 | — |
| 2110-3747410 | Реле контроля целостности ламп | Золото в полупроводниках, серебро в контактах | 0,00538 | 0,00011 | — |
| 2105-3747210-12 | Реле стеклоподъемников | В контактах | — | 0,055 | — |
Примечание к Приложению 3:
Знаком * отмечено наличие драгоценного металла в полупроводниковых компонентах регулятора напряжения без указания точной отдельной массы в данном нормативном документе.
Содержание палладия во всех перечисленных штатных электроузлах и выключателях стремится к нулю либо отсутствует в объемах, подлежащих строгому паспортизированному учету.