ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Параметры и характеристики LADA Granta «Cross»
характеристики crossкроссклиренсразгонАМТмаксимальная скорость
Основные параметры и характеристики автомобиля LADA Granta «Cross» (таблица 7г руководства). Клиренс версии Cross увеличен: 182/187 мм под картером при полной нагрузке и 198 мм при снаряженной массе.

| Параметр | Двигатель 11182 (МКП) | Двигатель 21127 (МКП) | Двигатель 21127 (АМТ) |
|---|---|---|---|
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест, чел. | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажного отделения в пассажирском варианте/со сложенными задними сиденьями, л | 355/670 | 355/670 | 355/670 |
| Габаритные размеры, мм | см. рисунок | см. рисунок | см. рисунок |
| Схема компоновки | с поперечным расположением двигателя и приводом на передние колеса | с поперечным расположением двигателя и приводом на передние колеса | с поперечным расположением двигателя и приводом на передние колеса |
| Тип двигателя | четырехтактный с искровым зажиганием | четырехтактный с искровым зажиганием | четырехтактный с искровым зажиганием |
| Система питания двигателя | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением |
| Рабочий объем цилиндров двигателя, см³ | 1596 | 1596 | 1596 |
| Число цилиндров двигателя | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров двигателя | рядное | рядное | рядное |
| Количество клапанов в цилиндрах двигателя | 8 | 16 | 16 |
| Номинальная степень сжатия | 10,5 | 10,45 | 10,45 |
| Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по ISO 1585 | 66,0 (5000) | 78,0 (5800) | 78,0 (5800) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹) | 143,0 (3800) | 148,0 (4200) | 148,0 (4200) |
| Топливо | бензин с октановым числом 95 (92)* | бензин с октановым числом 95 | бензин с октановым числом 95 |
| Снаряженная масса (с водителем), кг | 1125…1160 | 1125…1160 | 1125…1160 |
| Полная масса (максимально разрешенная), кг | 1560 | 1560 | 1560 |
| Дорожный просвет при полной нагрузке под картером двигателя не менее, мм | 182 | 182 | 182 |
| Дорожный просвет при полной нагрузке под картером коробки передач не менее, мм | 187 | 187 | 187 |
| Дорожный просвет при снаряженной массе не менее, мм | 198 | 198 | 198 |
| Максимальная скорость**, км/ч | 172 | 178 | 178 |
| Время разгона 0–100 км/ч**, с | 11,2 | 10,8 | 12,7 |
| Расход топлива по городскому ездовому циклу***, л/100 км | 9,4 | 8,7 | 8,7 |
| Расход топлива по загородному ездовому циклу***, л/100 км | 5,3 | 5,2 | 5,2 |
| Расход топлива по смешанному ездовому циклу***, л/100 км | 6,8 | 6,5 | 6,5 |
| Полная масса буксируемого прицепа**** не оборудованного тормозами, кг | 450 | 450 | 450 |
| Полная масса буксируемого прицепа**** оборудованного тормозами, кг | 900 | 900 | 900 |
Примечание:
* Предпочтительным топливом является бензин с октановым числом 95. При отсутствии возможности использования бензина АИ-95 допускается использовать бензин с октановым числом не ниже 92.
** Замеряются по специальной методике.
*** Получен при испытаниях на беговых барабанах. Служит только для сравнения различных моделей автомобилей и эксплуатационной нормой не является.
**** При условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01.
* Предпочтительным топливом является бензин с октановым числом 95. При отсутствии возможности использования бензина АИ-95 допускается использовать бензин с октановым числом не ниже 92.
** Замеряются по специальной методике.
*** Получен при испытаниях на беговых барабанах. Служит только для сравнения различных моделей автомобилей и эксплуатационной нормой не является.
**** При условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01.