
Предохранители и реле
Техническое обслуживание
Предохранители и реле
Блок силовых предохранителей в моторном отделении
- Блок расположен под капотом, справа на щитке передка.
- Для доступа к предохранителям прижмите две пластмассовые защелки по бокам крышки и снимите крышку.
- Извлеките перегоревший предохранитель, проверьте защищаемую цепь и установите новый предохранитель с тем же номиналом (запасные предохранители расположены в крышке блока предохранителей).
- После замены пластинчатого предохранителя, затяните гайку крепления моментом 5,5-7,8 Н/м.

- Автомобиль с дизельным двигателем
- Защищаемые цепи:
- 1 125А Предпусковой подогреватель воздуха
- 2 90А Общая плюсовая цепь автомобиля
- 3 40А Резерв
- 4 30A Система управления двигателем

- Автомобиль с бензиновым двигателем
- Защищаемые цепи:
- 1 90А Общая плюсовая цепь автомобиля
- 2 60А Резерв
Блок предохранителей и реле в моторном отделении

- Блок расположен под капотом, слева на надставке щитка передка.
- Для доступа к предохранителям и реле:
- вдавите вовнутрь пластмассовую защелку на левом торце крышки и снимите крышку;
- пинцетом извлеките неисправный предохранитель;
- устраните неисправность в защищаемой цепи;
- поставьте новый предохранитель;
- закройте крышку до фиксации защелки.
№ Предохранителя (сила тока, А) | Защищаемые цепи | ||
---|---|---|---|
F1 (15 A) | Реле противотуманных фар | ||
F2 (10 A) | Сигналы торможения | ||
F3 (20 A) | Реле звуковых сигналов (автомобиль с платформой и дизельным двигателем) | ||
F4 (25 A) | Реле подогревателя топлива (автомобиль с дизельным двигателем) или | ||
F4 (20 A) | Главное реле (автомобиль с бензиновым двигателем) | ||
F5 (25 A) | Догреватель охлаждающей жидкости (автомобиль с дизельным двигателем) или | ||
F5 (5 A) | Блок управления двигателем (автомобиль с бензиновым двигателем) | ||
F6 (25 A) | Выключатель приборов и стартера (автомобиль с платформой и дизельным двигателем) или | ||
F6 (15 A) | Топливный насос (автомобиль с бензиновым двигателем) | ||
F7 (25 A) | Антиблокировочная система тормозов | ||
F8 (25 A) | Вентилятор кондиционера | ||
F9 (10 A) | Ближний свет (левая фара) | ||
F10 (10 A) | Ближний свет (правая фара) | ||
F11 (10 A) | Дальний свет (левая фара) | ||
F12 (10 A) | Дальний свет (правая фара) | ||
F13 (10 A) | Габаритные огни (левый борт) | ||
F14 (10 A) | Габаритные огни (правый борт) | ||
F15 (10 A) | Свет заднего хода | ||
F16 (10 A) | Компрессор кондиционера | ||
F17 (40 A) | Отопитель | ||
F18 (40 A) | Антиблокировочная система тормозов | ||
F19 (40 A) | Выключатель приборов и стартера (зажигания) |
№ Реле | Защищаемые цепи | ||
---|---|---|---|
К1 | Реле компрессора кондиционера | ||
К2 | Реле блокировки стартера (автомобиль с дизельным двигателем) или | ||
К2 | Реле муфты вентилятора (автомобиль с бензиновым двигателем) | ||
К3 | Реле звуковых сигналов (автомобиль с платформой и дизельным двигателем) или | ||
К3 | Реле топливного насоса (автомобиль с бензиновым двигателем) | ||
К4 | Реле противотуманных фар | ||
К5 | Реле дальнего света фар | ||
К6 | Реле ближнего света фар | ||
К7 | Реле вентилятора кондиционера | ||
К8 | Реле укладки щеток стеклоочистителя | ||
К9 | Реле подогревателя топлива (автомобиль с дизельным двигателем) или | ||
К9 | Главное реле (автомобиль с бензиновым двигателем) | ||
К10 | Реле стартера |
Блок предохранителей и реле в панели приборов

- Блок расположен внизу панели приборов, под рулевой колонкой.
- Для доступа к предохранителям и реле:
- откройте крышку, потянув ее на себя.
№ Предохранителя (сила тока, А) | Защищаемые цепи | ||
---|---|---|---|
F1 (7,5 A) | Дневные ходовые огни | ||
F2 (5 A) | Задние противотуманные огни | ||
F3 (7,5 A) | Указатели поворота | ||
F4 (7,5 A) | Комбинация приборов, датчик скорости, пульт отопителя, центральный замок, тахограф, ЭРА-ГЛОНАСС | ||
F5 (5 A) | Система управления двигателем (автомобиль с дизельным двигателем) или | ||
F5 (15 A) | Система управления двигателем (автомобиль с бензиновым двигателем) | ||
F6 (5 A) | Антиблокировочная система тормозов | ||
F7 (20 A) | Прикуриватель, розетка второго ряда сидений | ||
F8 (15 A) | Центральный замок, магнитола | ||
F9 (15 A) | Модуль управления светотехникой, подсветка | ||
F10 (10 A) | Внутреннее освещение | ||
F11 (10 A) | Аварийная световая сигнализация | ||
F12 (7,5 A) | Комбинация приборов, колодка диагностики, пульт управления предпусковым подогревателем, тахограф, ЭРА-ГЛОНАСС |
№ Предохранителя (сила тока, А) | Защищаемые цепи | ||
---|---|---|---|
F1 (20 A) | Стеклоочиститель, стеклоомыватель | ||
F2 (10 A) | Модуль управления светотехникой | ||
F3 (5 A) | Электропривод зеркал | ||
F4 (25 A) | Стеклоподъемники | ||
F5 (10 A) | Обогрев зеркал | ||
F6 (10 A) | Обогрев сиденья водителя | ||
F7 (15 A) | Дополнительный отопитель | ||
F8 (10 A) | Фильтро-вентиляционная установка (автобус) | ||
F9 (10 A) | Блокируемый дифференциал | ||
F10 (20 A) | Звуковые сигналы, независимый отопитель (автобус) | ||
F11 (25 A) | Электропривод подножки (автобус) | ||
F12 (10 A) | Розетка |
№ Реле | Защищаемые цепи | ||
---|---|---|---|
К1 | Реле стеклоочистителя | ||
К2 | Реле отопителя | ||
К3 | Реле разгрузки замка | ||
К4 | Реле догревателя (автомобиль с дизельным двигателем) | ||
К5 | Реле блокировки дифференциала | ||
К6 | Реле звуковых сигналов (кроме автомобилей с платформой и дизельным двигателем) | ||
К7 | Реле разгрузки замка |
Руководство по эксплуатации автомобиля GAZel Next
Полная одностраничная версия заводской инструкции
Перейти Рекомендуем